Статистика
В этом разделе располагается статистика вашего сайта по дням , неделям и месяцам.
Сводная статистика: Дни :: Недели :: Месяцы
Создание отчета: 0.0939.
Сейчас: 19:33:12 11.11.2026
Сайт http://www.helpwithsituation.com Переходов из рейтинга на Ваш сайт: 3906 Переходов с Вашего сайта на страницу рейтинга: 3389 Место в рейтинге: 27
Сводная статистика: Дни :: Недели :: Месяцы
| Дата | Хиты | Хосты | Посетители |
| 04.11.26 - 11.11.26 | 31 | 22 | 22 |
| 28.10.26 - 04.11.26 | 39 | 30 | 30 |
| 21.10.26 - 28.10.26 | 36 | 32 | 32 |
| 14.10.26 - 21.10.26 | 19 | 17 | 17 |
| 07.10.26 - 14.10.26 | 27 | 26 | 26 |
| 30.09.26 - 07.10.26 | 47 | 35 | 41 |
| 23.09.26 - 30.09.26 | 29 | 26 | 28 |
| 16.09.26 - 23.09.26 | 39 | 35 | 37 |
| 09.09.26 - 16.09.26 | 52 | 48 | 48 |
| 02.09.26 - 09.09.26 | 54 | 43 | 44 |
| 26.08.26 - 02.09.26 | 51 | 37 | 43 |
| 19.08.26 - 26.08.26 | 31 | 25 | 27 |
| 12.08.26 - 19.08.26 | 11 | 11 | 11 |
| 05.08.26 - 12.08.26 | 37 | 34 | 36 |
| 29.07.26 - 05.08.26 | 43 | 41 | 42 |
| 22.07.26 - 29.07.26 | 29 | 27 | 27 |
| 15.07.26 - 22.07.26 | 40 | 38 | 39 |
| 08.07.26 - 15.07.26 | 23 | 19 | 19 |
| 01.07.26 - 08.07.26 | 17 | 14 | 14 |
| 24.06.26 - 01.07.26 | 21 | 18 | 18 |
| 17.06.26 - 24.06.26 | 18 | 17 | 17 |
| 10.06.26 - 17.06.26 | 20 | 19 | 19 |
| 03.06.26 - 10.06.26 | 19 | 16 | 17 |
| 27.05.26 - 03.06.26 | 13 | 13 | 13 |
| 20.05.26 - 27.05.26 | 30 | 28 | 28 |
| 13.05.26 - 20.05.26 | 23 | 23 | 23 |
| 06.05.26 - 13.05.26 | 22 | 22 | 22 |
| 29.04.26 - 06.05.26 | 28 | 27 | 27 |
| 22.04.26 - 29.04.26 | 43 | 42 | 42 |
| 15.04.26 - 22.04.26 | 36 | 32 | 34 |
| 08.04.26 - 15.04.26 | 29 | 29 | 29 |
| 01.04.26 - 08.04.26 | 21 | 19 | 20 |
| 25.03.26 - 01.04.26 | 22 | 21 | 21 |
| 18.03.26 - 25.03.26 | 29 | 24 | 24 |
| 11.03.26 - 18.03.26 | 19 | 19 | 19 |
| 04.03.26 - 11.03.26 | 19 | 19 | 19 |
| 25.02.26 - 04.03.26 | 26 | 22 | 22 |
| 18.02.26 - 25.02.26 | 30 | 25 | 25 |
| 11.02.26 - 18.02.26 | 43 | 30 | 30 |
| 04.02.26 - 11.02.26 | 31 | 29 | 29 |
| 28.01.26 - 04.02.26 | 23 | 22 | 22 |
| 21.01.26 - 28.01.26 | 52 | 44 | 47 |
| 14.01.26 - 21.01.26 | 18 | 18 | 18 |
| 07.01.26 - 14.01.26 | 29 | 20 | 21 |
| 31.12.25 - 07.01.26 | 23 | 22 | 22 |
| 24.12.25 - 31.12.25 | 21 | 21 | 21 |
| 17.12.25 - 24.12.25 | 37 | 30 | 31 |
| 10.12.25 - 17.12.25 | 30 | 28 | 30 |
| 03.12.25 - 10.12.25 | 20 | 18 | 18 |
| 26.11.25 - 03.12.25 | 31 | 28 | 29 |
| 19.11.25 - 26.11.25 | 27 | 24 | 25 |
| 12.11.25 - 19.11.25 | 30 | 30 | 30 |
Создание отчета: 0.0939.
Сейчас: 19:33:12 11.11.2026